
今开 | 最高 | 换手 | 成交量 | 流通市值 | 市盈率(动) |
---|---|---|---|---|---|
71.93亿 | 0.00 | ||||
昨收 | 最低 | 振幅 | 成交额 | 总市值 | 市净率(动) |
-- | -- |
买了跌?卖了涨?空仓就手痒?

会不会涨
最新消息
涨跌原因
2020年
目标价
最佳买卖点


002351 | 漫步者 | 昨日建议:业绩平稳,且短期走势加强... | 今日涨幅:10.0% |
300438 | 鹏辉能源 | 昨日建议:业绩不错,走势较强,短期... | 今日涨幅:10.0% |
300529 | 健帆生物 | 昨日建议:业绩不错,处于盘整震荡期... | 今日涨幅:10.0% |
002799 | 环球印务 | 昨日建议:看好长期前景,且走势强劲... | 今日涨幅:10.0% |
000977 | 浪潮信息 | 昨日建议:业绩一般,但短期走势加强... | 今日涨幅:7.8% |
300463 | 迈克生物 | 昨日建议:看好长期前景,走势平稳,... | 今日涨幅:6.5% |
603787 | 新日股份 | 昨日建议:业绩不错,趋势疲软,建议... | 今日涨幅:-10.0% |
603318 | 派思股份 | 昨日建议:业绩一般,趋势疲软,建议... | 今日涨幅:-10.0% |
603088 | 宁波精达 | 昨日建议:不具备长期投资价值,短期... | 今日涨幅:-7.0% |
002442 | 龙星化工 | 昨日建议:基本面差,短期需观望 | 今日涨幅:-5.8% |
000835 | 长城动漫 | 昨日建议:业绩平稳,走势较弱,短期... | 今日涨幅:-3.8% |
002120 | 韵达股份 | 昨日建议:业绩平淡,且短期处于空头... | 今日涨幅:-3.5% |
002351 | 漫步者 | 昨日建议:业绩平稳,且短期走势加强... | 今日涨幅:10.0% |
300438 | 鹏辉能源 | 昨日建议:业绩不错,走势较强,短期... | 今日涨幅:10.0% |
300529 | 健帆生物 | 昨日建议:业绩不错,处于盘整震荡期... | 今日涨幅:10.0% |
002799 | 环球印务 | 昨日建议:看好长期前景,且走势强劲... | 今日涨幅:10.0% |
000977 | 浪潮信息 | 昨日建议:业绩一般,但短期走势加强... | 今日涨幅:7.8% |
300463 | 迈克生物 | 昨日建议:看好长期前景,走势平稳,... | 今日涨幅:6.5% |
603787 | 新日股份 | 昨日建议:业绩不错,趋势疲软,建议... | 今日涨幅:-10.0% |
603318 | 派思股份 | 昨日建议:业绩一般,趋势疲软,建议... | 今日涨幅:-10.0% |
603088 | 宁波精达 | 昨日建议:不具备长期投资价值,短期... | 今日涨幅:-7.0% |
002442 | 龙星化工 | 昨日建议:基本面差,短期需观望 | 今日涨幅:-5.8% |
000835 | 长城动漫 | 昨日建议:业绩平稳,走势较弱,短期... | 今日涨幅:-3.8% |
002120 | 韵达股份 | 昨日建议:业绩平淡,且短期处于空头... | 今日涨幅:-3.5% |
-
13***622:怎么这么准呀?感觉很专业
12-10
1795 赞
-
15***622:试了那么多,就这家真啊,还会发短信。
12-10
1652 赞
-
17***236:很准啊,你们测了感觉咋样?
12-10
1550 赞
-
18***784:真的收到短信了,别的页面留号码都没收到,好评
12-10
1444 赞
-
18***537:对于我这种小白还是有用~
12-10
1394 赞
-
13***781:专业机构就是比我们小散厉害多了
12-10
1280 赞
-
17***594:666
12-10
1150 赞
-
15***898:还好吧,涨了百分之二十几
12-10
1118 赞
-
13***789:幸好测了一下赶快止损,不然得亏死
12-10
992 赞
-
13***237:啥都不说了,救星,怎么可以长期建议啊?
12-10
954 赞
-
17***374:还可以,至少能赚钱。
12-10
850 赞
-
18***378:幸好听了建议及早止损,不然要亏大!
9-7
823 赞
-
15***112:我每天都来测,真的挺准
9-8
756 赞
-
18***803:哈哈哈,涨百分之二十多了!谢谢啊!
9-9
623 赞
-
13***673:专业机构确实比我们这些小散户厉害
9-9
612 赞
-
13***262:不错,点赞!
9-9
609 赞
-
18***811:小赚16个点,考虑再入手一只
9-9
586 赞
-
13***254:简直是股市小白的福音啊!
9-9
554 赞
-
15***777:感谢!短线和中线都赚了
9-9
532 赞
-
15***131:幸好听了建议没冲进去,不然又要套牢
9-9
511 赞
每个号码限领一次
版权所有:盈亚证券投资咨询有限公司
从事证券投资或期货交易,请通过合法证券期货经营机构进行。
合法机构名单可到中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)查询